La Junta de Gobierno Local aprueba la enajenación de 11 parcelas municipales

El pasado tres de mayo, la Junta de Gobierno Local de San Pedro del Pinatar acordó la licitación de enajenación de 11 parcelas de propiedad municipal, dicho acuerdo fue publicado el 18 de mayo en el BORM y las parcelas están situadas en el área 4R-1 en Lo Pagán. Según las características y condiciones de uso publicadas en "perfil del contratante" que se pueden consultar en la Web del Ayuntamiento, www.sanpedrodelpinatar.es , serian parcelas de uso residencial y 325 euros el precio del m2, IVA no incluido.

En total, el Ayuntamiento pinatarense oferta 3.649´12 m² de suelo municipal dividido en los siguientes solares:

PARCELA 01.Parcela 6.2; 180´00 m² a 325 €/m2 = 58.500,00 €

PARCELA 02.Parcela 6.6; 353´07 m² a 325 €/m2 = 114.747,75 €

PARCELA 03.Parcela 9.1; 1.413´18 m² a 325 €/m2 =459.283,50 €

PARCELA 04.Parcela 10.7; 305´25 m² a 325 €/m2 = 99.206,25 €

PARCELA 05.Parcela 10.10; 136´42 m² a 325 €/m2 = 44.336,50 €

PARCELA 06.Parcela 10.12; 226´65 m² a 325 €/m2 =73.661,25 €

PARCELA 07.Parcela 10.23; 146´82 m² a 325 €/m2 =47.716,50 €

PARCELA 08.Parcela 11.3; 148´80 m² a 325 €/m2 =48.360,00 €

PARCELA 09.Parcela 11.6; 292´49 m² a 325 €/m2 = 95.059,25 €

PARCELA 10.Parcela 11.9; 289´46 m² a 325 €/m2 =94.074,50 €

PARCELA 11.Parcela 13.9; 156´98 m² a 325 €/m2 =51.018,50 €

Noticias de San Pedro del Pinatar

El Recinto Ferial acogió por primera vez la Gala de la Elección y Coronación, con una gran afluencia de público que arropó a las nueve jóvenes candidatas al título

El atleta ultrafondista Francisco Mariano Martínez Morales, conocido como “Kiko”, repasó una vida ligada al municipio, evocando recuerdos de infancia y adolescencia, vivencias familiares y un firme compromiso con las tradiciones de la localidad